一
、产品特色:
■2D/3D降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法,图像清晰、细腻、逼真。
■支持H.265+、H.265、H.264编码,超低码率、高清画质。
■最大支持200万编码,最高支持1920x1080@30帧。
■支持USB图像输出。
■支持智能分析。
■支持双向语音对讲。
■支持ONVIF2.4标准协议、GB28181协议,可接入第三方后端/平台。
■支持手机和PC远程监看、支持云存储。
■支持扩展4G:移动/电信/联通全网通。
■支持扩展GPS/北斗定位。
■支持扩展WIFI:热点和STA模式。
■支持扩展POE。
■支持扩展全功能。
■支持串口、RS485传输。
■支持各种PAL、NTSC制式模拟视频输入。
■兼容CVBS模拟标清、AHD模拟高清输入,支持市面上所有CVBS、AHD图像板。
■尺寸38*38mm,方便安装,方便做小型化产品;主板和sensor板分开,方便兼容多种产品。
二、技术参数
系统结构  | 主控  | 嵌入式单核32位ARM A7,纯硬压缩,内部集成A7和FPU、NEON,主频800MHZ  | 
DDR  | 512Mb(内置)  | |
Flash  | 16MB  | |
系统构架  | Linux  | |
Sensor传感器  | AHD模拟高清、CVBS标清  | |
音视频 编码  | 视频压缩格式  | H.264/H.265 High/Main/Base profile,JPEG/MJPEG Baseline编码;支持I/P帧  | 
音频压缩格式  | G.711/ACC编码,支持音频3A(AEC、ANR、AGC)  | |
主码流  | 1920x1080(200万)/30帧;1280x720(100万)/30帧  | |
次码流  | 640x480(VGA)/30帧;640x360/30帧;320x240(QVGA)/30帧  | |
最低照度  | 取决于AHD或CVBS sensor板  | |
信噪比  | 取决于AHD或CVBS sensor板  | |
宽动态范围  | 取决于AHD或CVBS sensor板  | |
图像处理  | 支持3D去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 支持视频、图形输出抗闪烁处理 支持视频、图形1/15~16x缩放功能 支持视频、图形叠加  | |
最大抓拍图像  | 1920x1080(200万)  | |
最大视频输入  | 1920x1080(200万)/30帧  | |
视频压缩率  | 32Kbps-20Mbps连续可调,支持CBR/VBR码率控制模式  | |
OSD菜单  | 4个区域的编码前处理OSD叠加  | |
图像翻转  | 支持水平、垂直翻转  | |
图像设置  | 亮度、对比度、色度、锐度等  | |
网 络 功 能  | 网络协议  | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP  | 
智能报警  | 支持移动侦测报警、联动报警、联动录像、联动抓拍  | |
FTP上传  | 支持  | |
云存储  | 支持  | |
4G  | 支持运营商  | 移动、联通、电信  | 
支持速率  | CAT1(适合传数据/图片)、CAT4(适合传视频)  | |
WIFI  | 传输协议  | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议  | 
支持模式  | AP热点、STA局域网模式  | |
定位  | 支持卫星  | GPS、北斗、格洛纳斯  | 
定位误差  | 小于5米  | |
数 据 传 输 及 存 储  | 数据存储  | 视频、图片文件  | 
存储机制  | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测)  | |
ONVIF协议  | 标准ONVIF2.4协议  | |
GB28181协议  | 支持  | |
客户端浏览  | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览,最多支持10用户同时访问  | |
手机客户端  | 支持iphone、Android系统  | |
网络云  | 已对接爱为云/华为好望云/七牛云,其它云平台可根据需求对接  | |
本地存储  | 最大支持256G,支持循环录像  | |
智能分析  | 移动侦测  | |
人形检测  | ||
区域设定  | ||
接 口  | 网络接口  | 标准10/100M自适应以太网,防雷防静电设计  | 
USB接口  | 支持USB2.0视频输出或扩展WIFI  | |
音频输入接口  | 线性输入/差分输入,1Vvpp  | |
音频输出接口  | 线性输出,1Vvpp;喇叭:功率3W  | |
串口  | 1路、TTL电平3.3V,可对接一体机芯  | |
RS485接口  | 1个,防雷防静电设计  | |
复位接口  | 1个,长按5秒恢复出厂设置  | |
IO口  | 2个,3.3V电平,可定义做报警输入、报警输出、ADC、通讯等功能  | |
一 般 规 范  | 工作温度  | -20---70°C  | 
工作湿度  | 90%RH以下  | |
工作电压  | DC4.5---16V(+/-10%)  | |
功耗  | 不带WIFI/4G:1.2W左右;带WIFI:1.4W左右(传数据时);带4G:2.4W左右(传数据时)  | |
PCBA尺寸  | 38mm(长)*38mm(宽)*21mm(高)  | 
						
						
						
						
						
                    售前咨询专员
                