产品规格
型号 | E7880G-M0-G3 |
主控芯片 | 37X,内置1T算力 |
图像传感器 | 800W像素,1/2.7" CMOS |
图像输出 | 主码流 30FPS(3840*2160,2560*1440,2304*1296,1920*1080,1280*720) |
子码流 30FPS(640*360,352*240) | |
图像效果:自动白平衡,支持数字宽动态,支持背光补偿,色相/亮度/对比度/饱和度/锐度可调 | |
音频 | 默认1 路line in输入,1 路自内置功放输出(8Ω1W/4Ω2W) |
G.711 编码标准,支持双向语音对讲,支持音视频同步,支持回声抑制 | |
网络接口 | 1个 RJ45 以太网接口,10/100M 自适应 |
TF接口 | 支持外挂1个TF 存储接口,最大支持512GB |
WiFi | 支持外挂WiFi 4/6,可支持双频,802.11b/g/n/ax |
复位键 | 支持硬件复位按键 |
指示灯 | 支持网络连接指示灯 |
IO输入输出 | 1路IO输入,1路IO输出,可拓展多路 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,IPv4, IPv6,UDP,SSL/TLS,SNMP,ARP,WebSocket,ONVIF |
标配 | 人车非、越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、联动声音报警 |
可选 | 人脸抓拍、人脸识别、宠物关怀、车道布控、车牌识别、婴儿看护、异响监测、遮挡检测、 电子围栏、离岗侦测、客流统计、语音报警 |
电源 | DC 12V |
工作环境 | -30℃~+65℃(-22°F~+149°F),≤95%RH |
尺寸 | 双38*38mm,板厚1.6mm |

售前咨询专员
